インテルCPU 9世代
インテルCPU 9世代は、2018年の秋から登場しました。
製品の開発コード名は、「Coffee Lake Refresh」となっております。
ラインナップは、Core i3 シリーズ・Core i5 シリーズ・Core i7 シリーズ・Core i9 シリーズからなっており
この中から、用途や予算にあった製品を選びましょう。
用途:ライトミドルレンジ
用途:ミドルレンジ
用途:ハイエンド
用途:超ハイエンド
メモ グラフィックなしのCPUに注意 「Core i7-9700KF」など、型番の末尾に「F」が付いたCPUは、グラフィック機能を搭載していません。 別途購入することになりますので「F」付きのCPUを選んだら、グラフィックボードの予算も考慮しましょう。 |
Core i9 シリーズ
用途:超ハイエンド
Core i9 は、第九世代CPuから登場した超ハイエンドシリーズ
8コア/16 スレッドのメニーコアCPUで、動画編集や最新の重量級ゲーム、ゲームの実況配信など重たい作業も楽々こなすことができます。
Core i9 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2666/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i9-9900KS | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i9-9900K | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i9-9900KF | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | × |
Core i7 シリーズ
用途:ハイエンド
重量級ゲームや負荷の高い作業も難なくこなすハイエンドCPU
Core i7 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2666/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i7-9700K | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-9700KF | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.6GHz | × | |
Core i7-9700F | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.0GHz | ○ | |
Core i7-8086K | Coffee Lake | 6/12 | 4.0GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-8700K | Coffee Lake | 6/12 | 3.7GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-8700 | Coffee Lake | 6/12 | 3.2GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5 シリーズ
用途:ミドルレンジ
性能と価格のバランスが取れたコスパの高いCPU
Core i5 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR4-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i5-9600K | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 3.7GHz | intel UHD 630 | × |
Core i5-9600KF | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 3.7GHz | × | |
Core i5-9400 | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 2.9GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-9400F | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 2.9GHz | ○ | |
Core i5-8600K | Coffee Lake | 6/6 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i5-8600 | Coffee Lake | 6/6 | 3.1GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-8500 | Coffee Lake | 6/6 | 3.0GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-8400 | Coffee Lake | 6/6 | 2.8GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i3 シリーズ
用途:ライトミドルレンジ
Core i3 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR4-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i3-9350KF | Coffee Lake Refresh | 4/4 | 4.0GHz | × | |
Core i3-9100F | Coffee Lake Refresh | 4/4 | 3.6GHz | ○ | |
Core i3-8350K | Coffee Lake | 4/4 | 4.0GHz | intel UHD 630 | × |
Core i3-8300 | Coffee Lake | 4/4 | 3.7GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i3-9100F | Coffee Lake | 4/4 | 3.6GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold/Celeron シリーズ
ビジネスやWEBページの閲覧といった軽い用途に適しています。
Pentium Gold/Celeron シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Pentium Gold G5600 | Coffee Lake | 2/4 | 3.9GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold G5500 | Coffee Lake | 2/4 | 3.8GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold G5400 | Coffee Lake | 2/4 | 3.7GHz | intel UHD 630 | ○ |
Celeron G4920 | Coffee Lake | 2/2 | 3.2GHz | intel UHD 630 | ○ |
Celeron G4900 | Coffee Lake | 2/2 | 3.1GHz | intel UHD 630 | ○ |
コメント