インテルCPU 10世代
インテルCPU 10世代は、2020年5月に登場しました。
製品の開発コード名は、「Comet Lake-S」となっております。
ラインナップは、Core i3 シリーズ・Core i5 シリーズ・Core i7 シリーズ・Core i9 シリーズからなっており
この中から、用途や予算にあった製品を選びましょう。
インテル10世代のCPUのCore i9 シリーズは、10コア/20スレッドとコア数が増加しています。
さらに、Core i3 からCore i7まで、すべてのモデルがハイパースレッディングに対応しており、これまで弱点だったマルチスレッド性能を向上しています。
第10世代Core i シリーズでは、マザーボードの物理的な接続端子となる「CPUソケット」が今までの、「LGA1151」から「LGA1200」に変更されています。
対応チップセットは、「インテル400 シリーズ 」のみですので注意しましょう。
メモ CPUソケットが、「LGA1151」から「LGA1200」に変更 第10世代Core i シリーズでは、「CPUソケット」が今までの、「LGA1151」から「LGA1200」に変更されていますので、以前のマザーボードとの互換性はないので注意してください。 |
Core i9 シリーズ
Core i9 シリーズは、最上位モデルで前世代の8コア/16スレッドの構成から、第10世代になって10コア/20スレッドにグレードアップされています。
ラインナップは、Core i9-10900K・Core i9-10900KF・Core i9-10900・Core i9-10900Fの4種類となっています。
Core i9 シリーズの用途は超ハイエンドクラスで動画編集や最新の重量級ゲーム、ゲームの実況配信など重たい作業も楽々こなすことができます。
Core i9 シリーズ | ソケット:LGA1200 | メモリ:DDR4-2933まで対応 | |||||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | キヤッシュ | TDP | GPU | CPUクーラー |
Core i9-10900K | Comet Lake-S | 10/20 | 3.7GHz | 20MB | 125W | intel UHD 630 | × |
Core i9-10900KF | Comet Lake-S | 10/20 | 3.7GHz | 20MB | 125W | なし | × |
Core i9-10900 | Comet Lake-S | 10/20 | 2.8GHz | 20MB | 65W | intel UHD 630 | × |
Core i9-10900F | Comet Lake-S | 10/20 | 2.8GHz | 20MB | 65W | なし | × |
Core i7 シリーズ
用途:ハイエンド
重量級ゲームや負荷の高い作業も難なくこなすハイエンドCPU
Core i7 シリーズ | ソケット:LGA1200 | メモリ:DDR4-2933まで対応 | ||||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | キヤッシュ | TDP | GPU |
Core i7-10700K | Comet Lake-S | 8/16 | 3.8GHz | 16MB | 125W | intel UHD 630 |
Core i7-10700KF | Comet Lake-S | 8/16 | 3.8GHz | 16MB | 125W | なし |
Core i7-10700 | Comet Lake-S | 8/16 | 2.9GHz | 16MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i7-10700F | Comet Lake-S | 8/16 | 2.9GHz | 16MB | 65W | なし |
Core i5 シリーズ
用途:ミドルレンジ
性能と価格のバランスが取れたコスパの高いCPU
Core i5 シリーズ | ソケット:LGA1200 | メモリ:DDR4-2666まで対応 | ||||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | キヤッシュ | TDP | GPU |
Core i5-10600K | Comet Lake-S | 6/12 | 4.1GHz | 12MB | 125W | intel UHD 630 |
Core i5-10600KF | Comet Lake-S | 6/12 | 4.1GHz | 12MB | 125W | なし |
Core i5-10600 | Comet Lake-S | 6/12 | 3.3GHz | 12MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i5-10500 | Comet Lake-S | 6/12 | 3.1GHz | 12MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i5-10400 | Comet Lake-S | 6/12 | 2.9GHz | 12MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i5-10400F | Comet Lake-S | 6/12 | 2.9GHz | 12MB | 65W | なし |
Core i3 シリーズ
用途:ライトミドルレンジ
Core i3 シリーズ | ソケット:LGA1200 | メモリ:DDR4-2666まで対応 | ||||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | キヤッシュ | TDP | GPU |
Core i3-10320 | Comet Lake-S | 4/8 | 3.8GHz | 8MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i3-10300 | Comet Lake-S | 4/8 | 3.7GHz | 8MB | 65W | intel UHD 630 |
Core i3-10100 | Comet Lake-S | 4/8 | 3.6GHz | 8MB | 65W | intel UHD 630 |
コメント