intelcpu core i シリーズ
intelは、
Core i3、Core i5、Core i7、Core i9などのシリーズでラインアップしています。
型番の見方
シリーズ名、世代、性能、規格の順にならべてあります。
Core i7-9700KF
Core i7 – 9 700 KF
最初のCore i7 → シリーズ名(Core i7)
次の4桁の最初の数字 9 → 世代(第九世代)
次の3桁が性能 700
アルファベット KF → 規格
シリーズの見方
Core i3 シリーズ
用途:ライトミドルレンジ
Core i5 シリーズ
用途:ミドルレンジ
Core i7 シリーズ
用途:ハイエンド
Core i9 シリーズ
用途:超ハイエンド
世代の見方
世代 | 年代 | コードネーム |
第9世代 | 2018~2019年 | Coffee Lake Refresh |
第8世代 | 2017~2018年 | Coffee Lake |
第7世代 | 2016~2017年 | Kaby Lake |
第6世代 | 2015~2016年 | Skylake |
規格の見方
K:オーバークロック対応
F:グラフィック機能なし
T:低電力モデル
X:ハイエンドモデル
Core i9 シリーズ
Core i9 シリーズ
用途:超ハイエンド
Core i9 は、第九世代CPuから登場した超ハイエンドシリーズ
8コア/16 スレッドのメニーコアCPUで、動画編集や最新の重量級ゲーム、ゲームの実況配信など重たい作業も楽々こなすことができます。
Core i9 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2666/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i9-9900KS | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i9-9900K | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i9-9900KF | Coffee Lake Refresh | 8/16 | 3.6GHz | × |
Core i7 シリーズ
Core i7 シリーズ
用途:ハイエンド
重量級ゲームや負荷の高い作業も難なくこなすハイエンドCPU
Core i7 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2666/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i7-9700K | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-9700KF | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.6GHz | × | |
Core i7-9700F | Coffee Lake Refresh | 8/8 | 3.0GHz | ○ | |
Core i7-8086K | Coffee Lake | 6/12 | 4.0GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-8700K | Coffee Lake | 6/12 | 3.7GHz | intel UHD 630 | × |
Core i7-8700 | Coffee Lake | 6/12 | 3.2GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5 シリーズ
Core i5 シリーズ
用途:ミドルレンジ
性能と価格のバランスが取れたコスパの高いCPU
Core i5 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR4-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i5-9600K | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 3.7GHz | intel UHD 630 | × |
Core i5-9600KF | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 3.7GHz | × | |
Core i5-9400 | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 2.9GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-9400F | Coffee Lake Refresh | 6/6 | 2.9GHz | ○ | |
Core i5-8600K | Coffee Lake | 6/6 | 3.6GHz | intel UHD 630 | × |
Core i5-8600 | Coffee Lake | 6/6 | 3.1GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-8500 | Coffee Lake | 6/6 | 3.0GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i5-8400 | Coffee Lake | 6/6 | 2.8GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i3 シリーズ
Core i3 シリーズ
用途:ライトミドルレンジ
Core i3 シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR4-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Core i3-9350KF | Coffee Lake Refresh | 4/4 | 4.0GHz | × | |
Core i3-9100F | Coffee Lake Refresh | 4/4 | 3.6GHz | ○ | |
Core i3-8350K | Coffee Lake | 4/4 | 4.0GHz | intel UHD 630 | × |
Core i3-8300 | Coffee Lake | 4/4 | 3.7GHz | intel UHD 630 | ○ |
Core i3-9100F | Coffee Lake | 4/4 | 3.6GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold/Celeron シリーズ
Pentium Gold/Celeron シリーズは、intel製CPUで最も安価なローエンドシリーズ。
ビジネスやWEBページの閲覧といった軽い用途に適しています。
Pentium Gold/Celeron シリーズ | ソケット:LGA1151 | メモリ:DDR-2400/2ch | |||
モデル名 | コードネーム | コア数/ スレッド数 |
クロック周波数 | GPU | CPUクーラー |
Pentium Gold G5600 | Coffee Lake | 2/4 | 3.9GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold G5500 | Coffee Lake | 2/4 | 3.8GHz | intel UHD 630 | ○ |
Pentium Gold G5400 | Coffee Lake | 2/4 | 3.7GHz | intel UHD 630 | ○ |
Celeron G4920 | Coffee Lake | 2/2 | 3.2GHz | intel UHD 630 | ○ |
Celeron G4900 | Coffee Lake | 2/2 | 3.1GHz | intel UHD 630 | ○ |
コメント